Einführung in die Computerlinguistik
SoSe 10 (Ankündigung)
Organisatorisches
Dozentin: Wiebke Petersen
Sitzungen: Mo. 16-18 Uhr in Raum 23.21.00.85 und Do. 11-13 Uhr in Raum 23.21.00.81/83
Sprechstunde: Do. 16:00-17:00 in Raum 23.21.04.45
Telefon: 81-15295
Literaturempfehlung
- K.-U. Carstensen et al. (2004): Computerlinguistik und Sprachtechnologie. Eine Einführung. Spektrum, Akademischer Verlag
- D. Jurafsky & J. H. Martin (2008): Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Prentice Hall. 2nd Edition.
- B. H. Partee et al. (1990): Mathematical Methods in Linguistics. Kluwer Acad. Publ.
Sitzungen
Datum | Thema | Literatur | Folien / Hausaufgaben |
---|---|---|---|
12.4.2010 | Vorbesprechung | ||
15.4.2010 | Einführung | Jurafsky & Martin, Kap. 1.1-1.5; | Folien Druckversion |
19.4.2010 | Erproben aktueller NLP Software | Sawyer Alice Hausaufgabe |
|
22.4.2010 | Fällte aus! | ||
26.4.2010 | Formale Sprachen | Folien Druckversion | |
29.4.2010 | reguläre Sprachen und endliche Automaten | Folien Druckversion | |
3.5.2010 | Übungen mit Exorciser und JFLAP | ||
6.5.2010 | Nichtdeterministische und deterministische Automaten | Folien Druckversion | |
10.5.2010 | Satz von Kleene | Bitte machen Sie von den Hausaufgaben, die Aufgaben 2 und 3 | Folien Druckversion |
13.5.2010 | fällt aus: Feiertag | ||
17.5.2010 | Pumpinglemma / Suche mit regulären Ausdrücken | Folien Druckversion | |
20.5.2010 | schriftliche Überprüfung / Suche mit regulären Ausdrücken | ||
24.5.2010 | fällt aus: Feiertag | ||
27.5.2010 | Einführung in PERL (1) | Folien Druckversion | |
31.5.2010 | Einführung in PERL (2) | Folien Druckversion eliza.pl namen.pl namen.txt |
|
3.6.2010 | fällt aus: Feiertag | ||
7.6.2010 | Tokenizer und Textstatistik mit Perl | Folien Druckversion | |
10.6.2010 | Übungssitzung Perl | Hausaufgaben | |
14.6.2010 | Morphologie (1): morphembasierte Morphologie mit Transduktoren | Folien Druckversion | |
17.6.2010 | endliche Automaten und Transduktoren in Prolog | Folien Druckversion family.pl fsa.pl fst.pl fst_2.pl |
|
21.6.2010 | Morphologie (2): realisierungsbasiert mit DATR | Folien Hausaufgabe sgnoung.dtr |
|
24.6.2010 | (1) Informationsextraktion (2) formale Grammatiken | Informationsextraktion Folien Druckversion | |
28.6.2010 | Kontextfreie Grammatiken und Kellerautomaten | Folien Druckversion | |
1.7.2010 | Chomskyhierarchie | Folien Druckversion | |
5.7.2010 | (1) Computergestützte Lexikographie und Terminologie (2)Syntax und Parsing | Lexikographie Folien Druckversion | |
8.7.2010 | Anwendungen: Elektronische Kommunikationshilfen Sprachlehr- und -lernsysteme | Kommunikationshilfen Sprachlehrsysteme |
|
12.7.2010 | (1) Maschinelle Übersetzung (2)Merkmalstrukturen | maschinelle Übersetzung Merkmalstrukturen weiterer Text zu Merkmalstrukturen im geschützten Bereich |
|
15.7.2010 | |||
19.7.2010 | Klausur | Die Klausur findet in Raum 23.21.02.26 statt! | |
22.7.2010 | (1) Unifikation (2)Zusammenfassung (3)Klausurrückgabe | Veranstaltungen |
Sonstiges
Link zu den CL TutorenListe möglicher Klausuraufgaben
Software:
- QDATR Homepage (die Datei zur im Unterricht verwendete Version heißt qdatr.zip, Empfehlenswert ist auch die "modernere" Version QWinDATR.zip)
- Die DATR Homepage aus Sussex (hier findet sich auch der Link zum DATR Archiv, einer Sammlung von DATR Theorien)
- Exorciser
- JFLAP
- Regex Tester
- noch ein Regex Tester
- und noch ein Regex Tester
- SWI Prolog
- Active Perl
- QDATR (wählen Sie qdatr.zip [standalone version implemented in Arity-Prolog for MSDOS])
- Notepad++ (empfehlenswerter Editor)
- Syntax Higlighting für Prolog in Notepad++ (Abschnitt notepad++)
Referate
Thema | Vortragende | Datum |
---|---|---|
Informationsextraktion: | Patrick Hommers, Christoph Wiewiorski | 24.6.2010 |
Computergestützte Lexikographie und Terminologie: | Kai Koch, Daniel Siebert | 5.7.2010 |
Sprachlehr- und -lernsysteme: | Maximilian Gottwein, Christina Murmann | 8.7.2010 |
Maschinelle Übersetzung: | Patricia Naumann, Yuanfeng Zhang | 12.7.2010 |
Spracherkennungssysteme: | Victoria Samarina, Jennifer Gossler | ??? |
Sprachsynthesesysteme: | Victor Persien, Sebastian Mazurkiewicz, Eva Nowack | ??? |
Elektronische Kommunikationshilfen: | Raphael Kubke, Lloyd Serquina | 8.7.2010 |